• About
    • Council
      • Members
      • Advisory Groups
      • Working Groups
      • Meeting Schedule
      • Meeting Minutes
    • Subscribers
    • Contact
    • Career
    • Events
  • News
    • Press Kit
  • Contact
  • Research
    • Research Initiatives
    • Prospective Researchers
    • Economic Development
  • LONI 2.0
  • Network
  • Network FAQ
  • HPC

Quick Links

  • About
  • Council
  • Contacts
  • Subscribers
Search
  • About
  • Council
  • Contacts
  • Subscribers
  • About
    • Council
      • Members
      • Advisory Groups
      • Working Groups
      • Meeting Schedule
      • Meeting Minutes
    • Subscribers
    • Contact
    • Career
    • Events
  • News
    • Press Kit
  • Contact
  • Research
    • Research Initiatives
    • Prospective Researchers
    • Economic Development
  • LONI 2.0
  • Network
  • Network FAQ
  • HPC
  • 
  • Events

CISD Monthly meeting


Event Details

This event is running from 1 January 2019 until 4 December 2029. It is next occurring on September 6, 2022 1:30 pm

  • Categories: Affiliations
  • Upcoming Dates:
    • September 6, 2022 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 4, 2022 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 1, 2022 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 6, 2022 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 3, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 7, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 7, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 4, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 2, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 6, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 4, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 1, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 5, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 3, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 7, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 5, 2023 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 2, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 6, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 5, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 2, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 7, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 4, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 2, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 6, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 3, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 1, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 5, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 3, 2024 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 7, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 4, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 4, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 1, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 6, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 3, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 1, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 5, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 2, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 7, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 4, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 2, 2025 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 6, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 3, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 3, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 7, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 5, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 2, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 7, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 4, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 1, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 6, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 3, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 1, 2026 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 5, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 2, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 2, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 6, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 4, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 1, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 6, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 3, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 7, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 5, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 2, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 7, 2027 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 4, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 1, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 7, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 4, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 2, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 6, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 4, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 1, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 5, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 3, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 7, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 5, 2028 1:30 pm – 3:00 pm
    • January 2, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • February 6, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • March 6, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • April 3, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • May 1, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • June 5, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • July 3, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • August 7, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • September 4, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • October 2, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • November 6, 2029 1:30 pm – 3:00 pm
    • December 4, 2029 1:30 pm – 3:00 pm

https://lacisd.org/

This event was posted in Affiliations.
  • Events
    August 2022
    SMTWTFS
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31    
    « Jul   Sep »
    Return to All Events

Address
200 Frey Computing Services Center
Louisiana State University
Baton Rouge, LA 70803

LONI